Sarjataulukko / Standings
Syksy / Autumn
O | ME | P | |
---|---|---|---|
Staabi Weber | 9 | 47 | 25 |
Globus Pallidus | 9 | 47 | 21 |
Boomi I | 9 | 54 | 19 |
Kipinä | 9 | 16 | 18 |
HerPES | 9 | 27 | 17 |
Staabi Simon | 9 | -1 | 14 |
Työväen Ampujat | 9 | -30 | 9 |
Luuppi | 9 | -26 | 6 |
Vostokin Dynamo | 9 | -59 | 3 |
Aatos | 9 | -75 | 0 |
Boomi II | 0 | 0 | 0 |
Kevät / Spring
Otteluohjelma ja tulokset / Schedule and results
Syksy / Autumn
Päivä | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
---|---|---|---|---|
ma 10.10. | ||||
12:00 | Luuppi | Boomi II | 4 – 8 | |
13:00 | Staabi Simon | Globus Pallidus | 2 – 12 | |
14:00 | Vostokin Dynamo | Boomi I | 1 – 16 | |
15:00 | Työväen Ampujat | HerPES | 1 – 11 | |
ti 11.10. | ||||
14:00 | Kipinä | Staabi Weber | 2 – 12 | |
pe 14.10. | ||||
13:00 | Aatos | Staabi Simon | 0 – 9 | |
ti 18.10. | ||||
12:00 | Boomi I | Luuppi | 14 – 4 | |
13:00 | Staabi Weber | Vostokin Dynamo | 9 – 5 | |
to 20.10. | ||||
13:00 | HerPES | Kipinä | 4 – 5 | |
14:00 | Työväen Ampujat | Aatos | 6 – 2 | |
ma 24.10. | ||||
15:00 | Luuppi | Staabi Weber | 8 – 9 | |
ti 25.10. | ||||
14:00 | Kipinä | Globus Pallidus | 1 – 4 | |
ke 26.10. | ||||
12:30 | Vostokin Dynamo | HerPES | 3 – 10 | |
13:30 | Staabi Simon | Työväen Ampujat | 9 – 2 | |
to 27.10. | ||||
12:30 | Staabi Weber | Boomi II | 6 – 3 | |
ma 31.10. | ||||
12:00 | Boomi II | Boomi I | 4 – 10 | |
13:00 | Aatos | Kipinä | 3 – 13 | |
14:00 | HerPES | Luuppi | 5 – 0 | |
15:00 | Globus Pallidus | Vostokin Dynamo | 8 – 0 | |
ke 2.11. | ||||
12:00 | Boomi I | Staabi Weber | 4 – 9 | |
13:00 | Kipinä | Staabi Simon | 4 – 0 | |
to 3.11. | ||||
12:00 | Boomi II | HerPES | 10 – 2 | |
13:00 | Vostokin Dynamo | Aatos | 7 – 0 | |
14:00 | Luuppi | Globus Pallidus | 5 – 13 | |
ma 7.11. | ||||
12:00 | Kipinä | Työväen Ampujat | 4 – 0 | |
13:00 | Boomi I | HerPES | 3 – 3 | |
14:00 | Vostokin Dynamo | Staabi Simon | 3 – 7 | |
15:00 | Boomi II | Globus Pallidus | 0 – 5 | |
ma 14.11. | ||||
12:00 | Työväen Ampujat | Vostokin Dynamo | 10 – 6 | |
13:00 | Globus Pallidus | Boomi | 7 – 1 | |
14:00 | Staabi Simon | Luuppi | 7 – 3 | |
15:00 | Aatos | Boomi II | 5 – 0 | |
ti 15.11. | ||||
14:00 | HerPES | Staabi Weber | 0 – 2 | |
to 17.11. | ||||
13:00 | Vostokin Dynamo | Kipinä | 2 – 17 | |
14:00 | Luuppi | Työväen Ampujat | 5 – 10 | |
ma 21.11. | ||||
13:00 | Boomi II | Staabi Simon | PERUTTU | |
14:00 | Globus Pallidus | HerPES | 4 – 7 | |
15:00 | Kipinä | Luuppi | 5 – 0 | |
ti 22.11. | ||||
13:00 | Globus Pallidus | Työväen Ampujat | 5 – 0 | |
14:00 | Luuppi | Vostokin Dynamo | 11 – 4 | |
ke 23.11. | ||||
14:00 | Aatos | Staabi Weber | 0 – 15 | |
15:00 | Työväen Ampujat | Boomi II | PERUTTU | |
to 24.11. | ||||
13:00 | Staabi Simon | Boomi I | 3 – 14 | |
ma 28.11. | ||||
13:00 | Luuppi | Aatos | 9 – 4 | |
ti 29.11. | ||||
12:30 | Boomi II | Kipinä | PERUTTU | |
ke 30.11. | ||||
11:00 | HerPES | Aatos | 5 – 0 | |
14:00 | Staabi Weber | Staabi Simon | 4 – 4 | |
15:00 | Boomi I | Työväen Ampujat | 18 – 4 | |
to 1.12. | ||||
10:00 | Boomi I | Aatos | 5 – 0 | |
ma 5.12. | ||||
10:00 | Staabi Weber | Globus Pallidus | 5 – 0 | |
ke 7.12. | ||||
12:00 | Aatos | Globus Pallidus | 0 – 15 | |
12:00 | Vostokin Dynamo | Boomi II | PERUTTU | |
13:00 | Staabi Simon | HerPES | 3 – 3 | |
14:00 | Kipinä | Boomi I | 3 – 13 | |
15:00 | Työväen Ampujat | Staabi Weber | 0 – 5 |
Kevät / Spring
Päivä | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
ke 11.1. | ||||
12:00 | Aatos | Staabi Simon | 0 – 12 | |
13:00 | Boomi | Staabi Weber | 1 – 5 | |
14:00 | Luuppi | Työväen Ampujat | 3 – 3 | |
15:00 | Kipinä | Globus Pallidus | 4 – 6 | |
ke 18.1. | ||||
14:00 | Globus Pallidus | Boomi | Peruttu | |
15:00 | Staabi Simon | Luuppi | 4 – 2 | |
ma 23.1. | ||||
13:00 | Globus Pallidus | Boomi | Luovutus 0 – 5 | |
ti 24.1. | ||||
11:00 | HerPES | Staabi Weber | 3 – 5 | |
12:00 | Vostokin Dynamo | Aatos | 7 – 6 | |
ke 25.1. | ||||
14:00 | Globus Pallidus | Kipinä | 6 – 2 | |
15:00 | Työväen Ampujat | Staabi Simon | 1 – 3 | |
ma 30.1. | ||||
12:00 | Boomi | HerPES | 4 – 8 | |
13:00 | Luuppi | Vostokin Dynamo | Luovutus 0 – 5 | |
14:00 | Staabi Weber | Kipinä | 9 – 1 | |
15:00 | Aatos | Työväen Ampujat | 2 – 7 | |
ke 1.2. | ||||
14:00 | Vostokin Dynamo | Staabi Simon | 3 – 4 | |
15:00 | Aatos | Luuppi | 2 – 13 | |
ti 7.2. | ||||
12:00 | Kipinä | HerPES | 2 – 13 | |
13:00 | Vostokin Dynamo | Työväen Ampujat | 1 – 2 | |
14:00 | Staabi Weber | Globus Pallidus | 3 – 3 | |
ke 8.2. | ||||
11:00 | Työväen Ampujat | Aatos | Peruttu | |
12:00 | Boomi | Kipinä | 16 – 3 | |
13:00 | Staabi Simon | Vostokin Dynamo | 2 – 1 | |
ti 14.2. | ||||
11:00 | HerPES | Globus Pallidus | 2 – 5 | |
12:00 | Staabi Simon | Aatos | Luovutus 5 – 0 | |
13:00 | Staabi Weber | Boomi | 11 – 6 | |
14:00 | Työväen Ampujat | Luuppi | Luovutus 5 – 0 | |
14:00 | Staabi Simon | Työväen Ampujat | 2 – 1 | |
ke 15.2. | ||||
11:00 | Luuppi | Aatos | Peruttu | |
ti 21.2. | ||||
11:00 | Boomi | Globus Pallidus | 2 – 10 | |
12:00 | Aatos | Vostokin Dynamo | Peruttu | |
13:00 | Kipinä | Staabi Weber | 2 – 8 | |
14:00 | Luuppi | Staabi Simon | Peruttu | |
ke 22.2. | ||||
11:00 | Staabi Weber | HerPES | Peruttu | |
ma 6.3. | ||||
13:00 | HerPES | Boomi | 4 – 5 | |
ti 7.3. | ||||
11:00 | Globus Pallidus | HerPES | 3 – 3 | |
12:00 | Työväen Ampujat | Aatos | 5 – 0 | |
13:00 | Kipinä | Boomi | 7 – 11 | |
14:00 | Vostokin Dynamo | Luuppi | Peruttu | |
ma 3.4. | ||||
15:00 | Staabi Weber | HerPES | 2 – 2 | |
ti 4.4. | ||||
12:00 | HerPES | Kipinä | 9 – 2 | |
13:00 | Työväen Ampujat | Vostokin Dynamo | 4 – 2 | |
14:00 | Globus Pallidus | Staabi Weber | 1 - 6 | |
ke 5.4. | ||||
14:00 | Aatos | Vostokin Dynamo | 0 – 9 |
Play-offs
Päivä | Klo | Koti | Vieras | Tulos |
ma 17.4. | ||||
G4 | 11:00 | HerPES | Kipinä | 6 - 3 |
ti 28.4. | ||||
G1 G2 | 11:00 12:00 | Staabi Weber Boomi | Dynamo Staabi Simon | 4 - 2 0 - 5 |
ke 19.4. | ||||
G3 | 12:00 | Globus Pallidus | Työväen Ampujat | 15 - 0 |
ti 25.4 | ||||
F1 | 11:00 | Staabi Weber | HerPES | 4 - 2 |
F2 | 12:00 | Globus Pallidus | Staabi Simon | 8 - 1 |
to 27.4. | ||||
FINAALI | 12:00 | Staabi Weber | Globus Pallidus | 2 - 3 |
Sarja- ja ilmottautumisinfo / General and Sign up info
Mahti futsal järjestää tänäkin vuonna ainejärjestöille suunnatun futsalsarjan. Ottelut pelataan
Atalpan palloiluhallissa, joten jokaisen pelaajan tulee olla maksanut SportUnin liikuntamaksu.
Sarja pelataan kaksinkertaisena syys- ja kevätlukukausien aikana. Runkosarjan jälkeen neljä parasta joukkuetta
jatkavat välieriin ja mitalipeleihin.
Osallistumismaksu on 52 euroa per joukkue. Ennen ilmoittautumista joukkueen olisi hyvä varmistaa, että heiltä
löytyy
sarjaa varten noin 15 pelaajaa, jotta vältyttäisiin otteluiden perumisilta. Mikäli joukkueella on ollut aiemmin
hankaluuksia saada tarpeeksi pelaajia mukaan, suosittelemme muodostamaan yhteisjoukkueen jonkun toisen ainejärjestön
kanssa.
Sarja käynnistyy viikolla 39.
Mahti futsal organizes also this year a futsal series for subject associations. The games are
played in Atalpa gymnasium, so the SportUni sport fee needs to be paid.
Each team will play each other two times during the autumn and spring. Four best teams will qualify to playoffs.
The series participation fee is 52 euros per team. Before signing up for the series, the team should make sure
that they have about 15 players for the series, to avoid the cancellation of games. If a team has earlier had
problems with getting enough players on board, we encourage to make a team together with another subject association.
The series is likely to start in week 39.
Säännöt / Rules
1. Ottelun peliaika 2 x 20 min. Joukkueet pitävät huolen, että aloittavat ottelut ja poistuvat kentältä ajallaan. The
game time is 2×20 min. Teams make sure that they start the games, and leave the field in time.
2. Liivit ja pallot löytyvät välinevarastosta ja ne myös palautetaan sinne päivän viimeisen ottelun jälkeen. The
vests and balls are found from the equipment storage, and they are returned there after the days last game.
3. Joukkueet kantavat maalit kentälle päivän ensimmäistä ottelua varten ja päivän viimeisen ottelun joukkueet kantavat
maalit takaisin paikalleen. Otteluohjelmasta voi aina tarkistaa onko omaa peliä ennen/jälkeen pelejä. The teams
carry the goals onto the field for the first game of the day, and the teams of the last game carry the goals back in
their original place. You can check if you have games before/after a game, from the game timetable.
4. Pelimuoto on 5v5 eli maalivahti + neljä kenttäpelaajaa. Joukkue voi halutessaan pelata myös pienemmällä
pelaajamäärällä. The game mode is 5 vs 5, so goalkeeper + 4 field players. A team can also play with less players,
if they want to.
5. Mikäli joukkue ei saa riittävää määrää pelaajia otteluun, tulee tästä ilmoittaa viimeistään edellisenä päivänä.
Luovutetut ottelut kirjataan 0-5 tappioksi luovuttaneelle joukkueelle. If a team doesn’t get enough players for a
game, it should be reported at least a day before. The games ar marked as 0-5 losses for the team that hasn’t got
enough players for a game.
6. Järjestävä taho ei ole vastuussa loukkaantumisista. Vastaanotosta löytyy tarvittaessa kylmäpusseja ja muuta
ensiapua. The organizers are not in charge, if injuries occur. You can get ice bags and first aid in the
reception.
7. Sivuraja-, kulma- ja vapaapotkuissa tulee vastustajan olla vähintään 5 metrin päässä. In throw-ins, corner
kicks, and free kicks, the opponent should be at least in 5 metres distance.
8. Liukutaklaukset kielletty! Sliding tackles are forbidden!
9. Maalivahti ei saa heittää palloa maaliin. The goalkeeper is not allowed to throw the ball into the goal.
10. Erotuomareita ei ole (paitsi mahdollisesti mitalipeleissä), vaan joukkueet sopivat tuomiot keskenään. Pelataan
siististi, hoidetaan erimielisyydet asiallisesti ja pidetään mielessä, että mukana saattaa olla kaiken tasoisia
pelaajia! There are no referees(only possibly in the medal games), so the teams decide the judgements themselves
for each situation. We play nicely, and fix our disagreements matter-of-factly and keep in mind that there are
possibly different levelled players playing together.
11. Kotijoukkue ilmoittaa tuloksen järjestäjille vielä ottelupäivän aikana Telegram ryhmään.
The home team informs the game result to the organizers during the game day to the Telegram group.